Kejuaraan Nasional Motocross Seri ke-4 tahun 2015 menjadi momentum paling berkesan buat Team Kawasaki VMX Racing Team yang sukses dengan meraih juara di empat kelas berbeda (Kelas MX2, MX2 Junior, 85cc dan 65cc).
Sukses ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama semua crew dalam tim dan para pembalap yang tidak hentinya berjuang untuk memberikan hasil yang terbaik. Bravo !!!
Berikut adalah rekap keseluruhan dari kejuaraan yang diselenggarakan di Sirkuit Goro Assalam, Sukoharjo Jawa Tengah. Pada tanggal 13-14 Juni 2015 sekaligus untuk memperebutkan Kapolresta Surakarta Cup.
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | I | II | TOTAL |
I | 100 | M EXEL BL | JATIM | DARUL ULUM AGUNG BL AHRS JATIM | 18 | 22 | 40 |
II | 29 | DAFFA SAPUTRO | JATIM | KAWASAKI VMX INDONESIA | 20 | 20 | 40 |
III | 23 | RAFFI ADE | JATIM | SZK EVALUBE NMT ARDIANS | 22 | 18 | 40 |
IV | 216 | ANADA RIGI ADITYA | JATIM | HRVRT BGM HBM APK KALSEL | 25 | 15 | 40 |
V | 54 | M RASYA Y | DIY | BONAHARTO VMX TRY INK DUMASARI | 12 | 25 | 37 |
MX2 JUNIOR | |||||||
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | I | II | TOTAL |
I | 28 | YOSHUA PATIPI | PAPUA | KAWASAKI VMX EMANA INDONESIA | 22 | 25 | 47 |
II | 24 | HILMAN MAKSUM | JATENG | BONAHARTO VMX TRY INK DUMASARI | 20 | 22 | 42 |
III | 25 | DELVINTOR ALFARIZI | JABAR | CARGLOSS AHRS H SYARIDIN TEXTILE | 25 | 15 | 40 |
IV | 26 | DIVA ISMAYANA | BALI | BALI MX CORSA DRIVE VMX KYT | 18 | 18 | 36 |
V | 30 | AZIM ZULFIKAR | JATENG | BONAHARTO VMX TRY INK DUMASARI | 15 | 20 | 35 |
MX2 | |||||||
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | I | II | TOTAL |
I | 33 | IVAN HARRY NUGROHO | JATENG | KAWASAKI VMX INDONESIA | 25 | 25 | 50 |
II | 17 | AGI AGASI | JABAR | PERTAMAX RACING HUSQVARNA | 20 | 22 | 42 |
III | 32 | ASEP LUKMAN EFFENDI | JATENG | DUMASARI BONAHARTO VMX TRY INK | 18 | 20 | 38 |
IV | 162 | FARHAN HENDRO | JABAR | CARGLOSS AHRS ABIRAWA | 15 | 18 | 33 |
V | 88 | ALDY LAZARONI | DIY | SUZUKI EVALUBE | 14 | 15 | 29 |
SE 50 CC | |||||||
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | I | II | TOTAL |
I | 4 | M ZIDANE | JATIM | WTJ GROUP NMT ARDIANS AUTHEN X SND | 25 | 25 | 50 |
II | 8 | RAY ALDEN SANJAYA | JATENG | CEBONG IMELINDO MX | 22 | 22 | 44 |
III | 93 | M DIANDRA | DIY | CREAMPIE 161 FAMILY | 18 | 20 | 38 |
IV | 55 | WISNU AJI | JATENG | ESGETE TOBACO PRAMBANAN MX | 20 | 18 | 38 |
V | 9 | FAREL JULIAN PRATAMA | JATIM | LCR ADNOC OIL GHMS | 15 | 15 | 30 |
SE 65 CC NOVICE | |||||||
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | I | II | TOTAL |
I | 11 | DHEO WAHYU | JATENG | YOCA YOCA MX | 22 | 25 | 47 |
II | 22 | AKBAR AUREIANSYAH | DIY | FEDERAL OIL KYT BANK EKA ARDIANS MX | 20 | 22 | 42 |
III | 115 | KADEK OCA | BALI | KJM BALI NUGROHO MX | 25 | 13 | 38 |
IV | 75 | SHEVA ARNELIA A | DIY | FEDERAL OIL KYT BANK ARDIANS MX | 18 | 18 | 36 |
V | 110 | M ANDRIAZ | JATENG | MALIOBORO CITY RAKRI WGTS 39 | 14 | 16 | 30 |
MX2 NOVICE | |||||||
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | I | II | TOTAL |
I | 333 | LOTAR | JATENG | MALIOBORO CITY JART CPG CCP D1 | 25 | 25 | 50 |
II | 225 | RODDIN RISQI FITRIANSYAH | KALTIM | NA70 ARDIANS MX | 22 | 22 | 44 |
III | 207 | I GUSTI PANGERAN A | NTB | DJAM KAWAHARA ORCA | 20 | 20 | 40 |
IV | 194 | CAHYO UTOMO | JATIM | LAMONGAN SHORBASE SINJAYA MX TEAM | 18 | 18 | 36 |
V | 47 | RAFFI G TANGKA | JATIM | PERTAMAX RACING HUSQVARNA INDONESIA | 15 | 15 | 30 |
MX2 JUNIOR PLUS
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | I | II | TOTAL |
I | 105 | RISKY HK | JATENG | PW TRANSINDO KELANA SAKTI | 25 | 25 | 50 |
II | 5 | DONI TATA P | DIY | MALIOBORO CITY AKARMAS | 22 | 20 | 42 |
III | 165 | APIPTIAN AHMAD RS | BALI | PERTAMAX RACING HUSQUAVARNA INDONESIA | 18 | 18 | 36 |
IV | 99 | NUVO INDRAWAN | KALTIM | IJ RT NUGROHO MX | 20 | 16 | 36 |
V | 97 | ELBI F | JABAR | SND | 16 | 15 | 31 |
SE 125 CC EX PRO | |||||||
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | I | II | TOTAL |
I | 39 | WAHYU GARENG W | JATENG | MALIOBORO CITY SSP MX TEAM | 25 | 25 | 50 |
II | 711 | RUDI EPHOL | JABAR | SND | 22 | 22 | 44 |
III | 21 | FERI IRAWAN | JATIM | GAPURANING RAHAYU MX TEAM | 20 | 20 | 40 |
IV | |||||||
V | |||||||
SE 125 CC EXECUTIVE A | |||||||
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | I | II | TOTAL |
I | 33 | PATRICK NAPOLI | BALI | BALI MX CORSA DRIVE VHM KYT | 22 | 25 | 47 |
II | 75 | AKP W ROMPAS | JABAR | DUMASARI SND VMX ORCA TRY INK WAR | 25 | 20 | 45 |
III | 98 | TRI WIDI NUGROHO | JABAR | DUMASARI BONAHARTO VMX TRY INK | 18 | 22 | 40 |
IV | 228 | SAIFUL MULUK | JATIM | 20 | 18 | 38 | |
V | 5 | FEBRIAN AGUNG | JABAR | SND SINERGY RAMOPROP | 15 | 16 | 31 |
SE 125 CC EXECUTIVE B | |||||||
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | I | II | TOTAL |
I | 26 | BUDS LANCAR | JATENG | DE JAVU 86 LANCAR MX | 25 | 16 | 41 |
II | 56 | HERMAN | JATIM | BEMX | 20 | 20 | 40 |
III | 66 | H MOMO HARMONO | DIY | J HOO MO2 GHMS | 22 | 14 | 36 |
IV | 168 | AGUS BMR | JATIM | BMR GHMS | 16 | 18 | 34 |
V | 33 | NURYAJI | JATIM | MNRT MX TEAM SURABAYA | 13 | 13 | 26 |
ENDURO LOKAL
POS N.S NAMA ASAL TEAM
KENDARAAN
I | 10 | URIN | JATENG | GAJAH PUTIH MX | |
II | 21 | GALUH JANUAR A | JATENG | BAJA CRUISER | KAWASAKI |
III | 53 | GOGON | JATENG | BEST “BEGAWAN SOLO TRAIL” | KAWASAKI |
IV | 02 | ANTON | JATENG | C A T KLATEN | |
V | 27 | SUGENG | JATENG | SSP MX TEAM SIRKUIT MX | |
ENDURO BUILD UP | |||||
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
I | 72 | SYAIFUL KABUL | JATENG | YOCA YOCA MX | YAMAHA |
II | 157 | AZIS | DIY | KAWASAKI | |
III | 157A | DENI | DIY | MALIOBORO CITY AKARMAS | |
IV | 115 | MBAH DARNO | JATIM | MULTAZAM MX | KAWASAKI |
V | 8483 | BABE BRAM | JATENG | YAMAHA | |
ENDURO OPEN | |||||
POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
I | 16 | M ZAKY | JATENG | GAJAH PUTIH MX | KTM |
II | 125 | FAHMY TRABAS | JABAR | KAWASAKI VMX INDONESIA | KAWASAKI |
III | 999 | ADDIN | |||
IV | 50 | HANDIE KOCEL | JATENG | MERAH PUTIH PROJECT | SUZUKI |
V | 69 | M ARURU | JATENG | ARUNA JAYA MX | KAWASAKI |
PIMPINAN LOMBA
DADAN HP SURIADINATA ARIEF BUDI P
JURY
WIDIA WIBOWO
REKAP KEJURNAS MOTOCROSS SERI-4 2015
0 komentar:
Posting Komentar